Die frei zugänglichen Bestände der Universitätsbibliothek sind auf den Ebenen 0 bis 4 des Bibliothekgebäudes systematisch nach Fachgebieten aufgestellt.
Jedes einzelne Medium besitzt eine eigene Signatur. Sie besteht aus drei Buchstaben und einer Ziffernkombination. Die ersten beiden Buchstaben der Signatur stehen für die Fachgruppe; dies ist die "Notation". Der dritte Buchstabe bezeichnet lediglich das Format des Buches.
Zeitschriften gehören zu den Signaturgruppen, die mit dem Buchstaben Z beginnen, und sind generell nicht ausleihbar. Ausnahme: Z-Signaturen, die mit dem Anhänger "-GX" enden oder mit einem grünen Punkt gekennzeichnet sind.
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZGA | Ebene 3 / Bereich 1 |
ZGB 1 - ZGB 1298 | Ebene 3 / Bereich 2 |
ZGB 1299 ff, ZGC, ZGD | Ebene 2 / Bereich 2 |
ZGE (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZSA - ZSD | Ebene 4 / Bereich 4 |
ZSE (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZMA-ZMD | Ebene 4 / Bereich 4 |
ZME (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZRA - ZRD | Ebene 2 / Bereich 3 |
ZRE (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Fachspezifische Nachschlagewerke finden Sie in den meisten Fällen direkt am Eingang des Magazinbereichs, in dem auch die ausleihbare Literatur zu dem betreffenden Fach aufgestellt ist. Diese Medien sind nicht ausleihbar (Präsenzbestand).
Fachgebiete | Signaturgruppen | Ebene / Bereich |
Wörterbücher; Allgemeines [fachübergreifende Nachschlagewerke] | 100 bis 110 | 1 / 4 |
Bibliothekswissenschaft, Buch- und Bibliothekswesen; Schriftkunde, Kryptographie; Buchkunde | 120 bis 308 | 1 / 3 |
Bibliothekslehre; Bibliotheksgeschichte; Informationswissenschaft und Dokumentation; Kommunikationswissenschaft; Publizistik, Medienforschung; Verlagswesen und Buchhandel; Philosophie, Wissenschaftstheorie; Theologie und Religionswissenschaft; Psychologie; Pädagogik; Sport | 312 bis 395 | 1 / 4 |
Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft; Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft; Einzelne Philologien: Anglistik/Amerikanistik/Kanadistik, Romanistik, sonstige Sprachen Nord-, Mittel-, West- und Südeuropas | 400 bis 5061 | 1 / 4 |
Einzelne Philologien: Sprachen der übrigen Welt; Orientalistik; Judaistik; Ostasienwissenschaften | 510 bis 590 | 2 / 1 |
Kunstwissenschaft, Bildende Künstler; Archäologie; Musikwissenschaft; Theaterwissenschaft; Filmwissenschaft; Photographie; Tanzkunst; Baukunst | 603 bis 621 | 1 / 4 |
Geschichtswissenschaft; Kulturanthropologie, Volkskunde, Folkloristik; Völkerkunde, Ethnologie | 632 bis 695 | 2 / 1 |
Rechtswissenschaft | 702 bis 726 | 3 / 3 |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 732 bis 770 | 1 / 3 |
Politologie; Militärwissenschaft; Friedensforschung | 780 bis 795 | 3 / 3 |
Naturwissenschaften und Technik; Mathematik; Geodäsie, Astronomie, Astrophysik; Physik; Chemie; Geowissenschaften; Geographie; Biowissenschaften; Botanik; Zoologie | 800 bis 865 | 3 / 4 |
Medizin, Gesundheitswesen; Pharmakologie | 870 bis 925 | 3 / 1 |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Veterinärmedizin, Genuss- und Lebensmittel; Technik, Ingenieurwissenschaften, Industrie; Bergbautechnik, Sprengtechnik; Werkstoffkunde; Handwerk, Feinwerktechnik, Reprotechnik; Bauingenieurwesen; Maschinenbau, technische Mechanik, Fertigungs- und Umformtechnik; Verkehrswesen, Fördertechnik; Energietechnik, Wärme- und Kältetechnik; Kernforschung; Elektrotechnik; Informatik, Kybernetik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 935 bis 985 | 3 / 4 |
Beachten Sie auch die Informationen über die Standorte, Benutzungsbedingungen und ggf. Bestellmöglichkeiten unserer Sonderbestände.