The freely accessible stocks of the University Library are systematically arranged by subject area on levels 0 to 4 of the library building.
Each individual medium has its own shelfmark. It consists of three letters and a combination of numbers. The first two letters of the shelfmark stand for the subject group; this is the “notation”. The third letter simply indicates the format of the book.
Journals belong to the shelfmark groups beginning with the letter Z and are generally not available for loan. Exception: Z shelfmarks that end with the suffix “-GX” or are marked with a green dot.
Current issues (current year): Level 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetically sorted by title
Bound volumes:
ZGA | Level 3 / Area 1 |
ZGB 1 - ZGB 1298 | Level 3 / Area 2 |
ZGB 1299 ff, ZGC, ZGD | Level 2 / Area 2 |
ZGE (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZSA - ZSD | Ebene 4 / Bereich 4 |
ZSE (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZMA-ZMD | Ebene 4 / Bereich 4 |
ZME (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
Aktuelle Hefte (laufendes Jahr): Ebene 0, Zeitschriftenheftauslage (Audimax-Seite), alphabetisch nach Titeln geordnet
Gebundene Bände:
ZRA - ZRD | Ebene 2 / Bereich 3 |
ZRE (= Großformate) | Geschlossenes Magazin |
FIn most cases, you will find subject-specific reference works directly at the entrance to the stacks area, where the literature on loan for the subject in question is also located. These media cannot be borrowed (reference collection).
Fachgebiete | Signaturgruppen | Ebene / Bereich |
Wörterbücher; Allgemeines [fachübergreifende Nachschlagewerke] | 100 bis 110 | 1 / 4 |
Bibliothekswissenschaft, Buch- und Bibliothekswesen; Schriftkunde, Kryptographie; Buchkunde | 120 bis 308 | 1 / 3 |
Bibliothekslehre; Bibliotheksgeschichte; Informationswissenschaft und Dokumentation; Kommunikationswissenschaft; Publizistik, Medienforschung; Verlagswesen und Buchhandel; Philosophie, Wissenschaftstheorie; Theologie und Religionswissenschaft; Psychologie; Pädagogik; Sport | 312 bis 395 | 1 / 4 |
Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft; Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft; Einzelne Philologien: Anglistik/Amerikanistik/Kanadistik, Romanistik, sonstige Sprachen Nord-, Mittel-, West- und Südeuropas | 400 bis 5061 | 1 / 4 |
Einzelne Philologien: Sprachen der übrigen Welt; Orientalistik; Judaistik; Ostasienwissenschaften | 510 bis 590 | 2 / 1 |
Kunstwissenschaft, Bildende Künstler; Archäologie; Musikwissenschaft; Theaterwissenschaft; Filmwissenschaft; Photographie; Tanzkunst; Baukunst | 603 bis 621 | 1 / 4 |
Geschichtswissenschaft; Kulturanthropologie, Volkskunde, Folkloristik; Völkerkunde, Ethnologie | 632 bis 695 | 2 / 1 |
Rechtswissenschaft | 702 bis 726 | 3 / 3 |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 732 bis 770 | 1 / 3 |
Politologie; Militärwissenschaft; Friedensforschung | 780 bis 795 | 3 / 3 |
Naturwissenschaften und Technik; Mathematik; Geodäsie, Astronomie, Astrophysik; Physik; Chemie; Geowissenschaften; Geographie; Biowissenschaften; Botanik; Zoologie | 800 bis 865 | 3 / 4 |
Medizin, Gesundheitswesen; Pharmakologie | 870 bis 925 | 3 / 1 |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Veterinärmedizin, Genuss- und Lebensmittel; Technik, Ingenieurwissenschaften, Industrie; Bergbautechnik, Sprengtechnik; Werkstoffkunde; Handwerk, Feinwerktechnik, Reprotechnik; Bauingenieurwesen; Maschinenbau, technische Mechanik, Fertigungs- und Umformtechnik; Verkehrswesen, Fördertechnik; Energietechnik, Wärme- und Kältetechnik; Kernforschung; Elektrotechnik; Informatik, Kybernetik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 935 bis 985 | 3 / 4 |
Please also note the information on the locations, conditions of use and ordering options for our special collections.