hjdhsdkfhldsfh
roter rahmen
Standort: Ebene 1 / Bereich 3
AA | Wirtschaftswissenschaft (allgemein), Volkswirtschaftslehre (allgemein) |
AB | Methodologie und allgemeine Einführungen |
AC | Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
AD | Wirtschaftsgeografie |
AE | Volkswirtschaftliche Lehrmeinungen |
AF | Wirtschaftstheorie |
AG | Geld und Kredit |
AH | Allgemeine Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnungen, Wirtschaftssysteme |
AI | Intersektorale Strukturpolitik |
AJ | Außenwirtschaft |
AK | Ordnungspolitik (Wettbewerbs-, Verteilungs-, Sozialpolitik) |
AL | Prozesspolitik |
AM | Sektorale Wirtschaftspolitik |
AN | Politische Ökonomie |
AO | Finanzwissenschaft (allgemein) |
AP | Geschichte der öffentlichen Finanzwissenschaft und Finanzwirtschaft |
AQ | Die öffentliche Hauswirtschaft |
AR | Die öffentlichen Ausgaben |
AS | Die öffentlichen Einnahmen, Steuern |
AT | Der öffentliche Kredit |
AU | Internationale Finanzvergleiche und internationale Doppelbesteuerung |
AW | Statistik (allgemein) |
AX | Statistische Methodenlehre |
AY | Anwendungsbereiche in den Sozialwissenschaften |
AZ | Entscheidungstheorie, Ökonometrie, Verfahrensforschung |
BA | Amtliche Statistik |
BD | Betriebswirtschaftslehre (allgemein) |
BE | Geschichte der Betriebswirtschaftslehre |
BF | Methodologie und allgemeine Einführungen |
BG | Struktur des Betriebes |
BH | Unternehmensführung und -planung |
BI | Personalwesen |
BJ | Produktion |
BK | Marketing (Absatz, Werbung) |
BL | Investitionen, Finanzierung |
BM | Betriebliches Rechnungswesen |
BN | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
BO | Revisions- und Treuhandwesen |
BP | Multinationale Unternehmen |
BU | Wirtschaftszweige (allgemein) |
BV | Medienindustrie |
BW | Presse, Journalismus, Zeitschriften |
BX | Verlagswesen, Buchhandel, Buchbinderei, Druckgewerbe |
BY | Agrarwirtschaft (einschließlich Ernährung, Fischerei, Forst- und Hauswirtschaft) |
BZ | Bergbau und Energiewirtschaft |
CA | Industrie |
CB | Handel |
CC | Geld- und Kreditinstitute |
CD | Verkehr |
CE | Handwerk und Gewerbe |
CF | Genossenschaften |
CG | Bauwirtschaft ( einschließlich Wohnungs- und Grundstücksmarkt) |
CH | Versicherungen (außer Sozialversicherung) |
CK | Wirtschaft und Technik, Rationalisierung (allgemein) |
CL | Entwicklungsforschung |
CM | Internationale Entwicklungspolitik |
CN | Internationale Wirtschaftsorganisationen |
CO | Bildungswesen, Bildungsökonomik |
Die Bibliothek der Fakultät für Sportwissenschaft ist eine Präsenzbibliothek, das heißt: alle Bücher sollen in der Bibliothek benutzt werden. Doch es gibt einige Ausnahmen:
Die Bibliothek der Fakultät für Sportwissenschaft ist eine Präsenzbibliothek, das heißt: alle Bücher sollen in der Bibliothek benutzt werden. Doch es gibt einige Ausnahmen:
text von akkordion in accordion
Ein Buch ist nicht vorhanden? Anschaffungswünsche senden Sie bitte an
Klassische Archäologie
Axel Miß
axel.miss@rub.de
Ur- und Frühgeschichte
Wolfgang Ebel-Zepezauer
wolfgang.ebel@rub.de
Benutzung
Benutzung
Lorem Ipsum Beispieltext, damit man genug Text hat, um eine Kolumne zu füllen.
Hier geht es nun weiter, damit die Spalte voll ist. So ein bisschen Text.
Lorem Ipsum Beispieltext, damit man genug Text hat, um eine Kolumne zu füllen.
Hier geht es nun weiter, damit die Spalte voll ist. So ein bisschen Text.
Auf Ebene 0 gibt es einen Gruppenarbeitsraum [Raum 0/08] mit 3 Lerninseln, die Sie einzeln buchen können. Diese Lerninseln sind für kleinere Gruppen mit bis zu 4-7 Personen gedacht. An zwei der drei Gruppenarbeitstischen kann ein großer wandständiger Flachbildschirm für die Gruppenarbeit genutzt werden.
Auf Ebene 1 gibt es drei Gruppenarbeitsräume, die der Lernlandschaft angeschlossen sind. Die Räume 1 und 2 sind für größere Gruppen von 10 bis 12 Personen geeignet. Im Raum 1 ist ein Flipchart vorhanden, passende Stifte können Sie an der Info-/Servicetheke gegen ein Pfand ausleihen. Im dritten Gruppenarbeitsraum stehen zwei Tische ("Lerninseln") für jeweils vier Personen zur Verfügung.